Hanbell AM系列:
AM一體式油冷單段永磁空氣壓縮機(jī)
主要參數(shù):
功率段:7.5~75kW
排氣量:1.1~12.8m3/min
工作壓力:0.8~1.0MPa
Hanbell AM系列 產(chǎn)品特點(diǎn)
1.漢鐘AB主機(jī),IE5電機(jī),IP65,同軸連接,率驅(qū)動方式,無傳動效率損失
2.變頻器PID恒壓控制,變頻調(diào)速
3.觸摸彩屏,多機(jī)聯(lián)控,標(biāo)準(zhǔn)Modbus通訊協(xié)議,可支持本地、遠(yuǎn)控、集控
4.高富裕量冷卻器,大尺寸靜音風(fēng)機(jī),充分換熱,使主機(jī)效率到優(yōu)
Hanbell AM系列 規(guī)格參數(shù)
AM系列參數(shù)表 | ||||||
型號 | 電機(jī)功率 | 排氣壓力 | 容積流量 | 出口尺寸 | 機(jī)組凈重 | 外形尺寸 |
(Model) | (kW) | (bar) | (m3/min) | (inch) | (kg) | (L*W*H mm) |
AM-08A | 7.5 | 8 | 1.1 | G3/4" | 188 | 750*600*1050 |
10 | 1.0 | |||||
AM-11A | 11 | 8 | 1.8 | G1" | 256 | 750*830*1145 |
10 | 1.4 | |||||
AM-15A | 15 | 8 | 2.5 | G1" | 259 | 750*830*1145 |
10 | 2.1 | |||||
AM-18A | 18.5 | 8 | 3.2 | G1-1/4" | 357 | 1030*830*1145 |
10 | 2.4 | |||||
AM-22A | 22 | 8 | 3.8 | G1-1/4" | 362 | 1030*830*1145 |
10 | 3.0 | |||||
AM-30A | 30 | 8 | 4.8 | G1-1/2" | 497 | 1080*900*1370 |
10 | 3.7 | |||||
AM-37A | 37 | 8 | 6.8 | G1-1/2" | 503 | 1080*900*1370 |
10 | 4.7 | |||||
AM-45A | 45 | 8 | 7.8 | DN50 | 935 | 1300*1200*1750 |
10 | 6.5 | |||||
AM-55A | 55 | 8 | 9.8 | DN50 | 957 | 1300*1200*1750 |
10 | 7.7 | |||||
AM-75A | 75 | 8 | 12.8 | DN50 | 1205 | 1500*1400*1850 |
10 | 9.5 | |||||
1.上述參數(shù)依據(jù)ISO1217,吸氣溫度:20℃;相對濕度:60%;吸氣壓力:0.1MPa。 2.上述標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型電源為380V,50Hz,如需訂購其他電壓頻率,請接洽漢鐘銷售人員。 3.漢鐘公司持有設(shè)計(jì)規(guī)范之修改權(quán)利,規(guī)格參數(shù)依產(chǎn)品實(shí)際為準(zhǔn)。 |
產(chǎn)品樣本和手冊